모두
Zhongshan Huagong Technology Co., Ltd.는 2019년에 설립되었습니다. 회사는 아름다운 광둥성 중산시에 위치하고 있습니다. 개발을 전문으로 하는 기술회사입니다.
기본정보
모델 번호. | 고객을 위한 주문 |
대기 UPS | 구형파 출력 UPS |
출력 용량 | 대형타입 |
장비 모드 | 솔로 |
상표 | Hg 기술 |
반죽 테이프 | LFP |
배터리 매개변수 속도 전압 | 51.2V/44.8-57.6V |
최대 충전량 | 0.7/1c |
PV 입력 전력 | 4000W|8000W |
배터리 용량 | 2.5kwh/5kwh |
비율 빈도 | 50/60Hz |
출력 | 5000|6000|1000va |
정격 전압 | 110/230V |
정격 전력 | 5000W|6000|10000W |
AC 매개변수 | 그리드 연결 패턴 |
운송 패키지 | 상자에 있음 |
사양 | 650*380*255MM |
등록 상표 | HG 기술 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8504403090 |
생산 능력 | 12000 |
제품 설명
Inov 폴리우레탄 저폼 비 :다음
저희에게 보내기